ক্ষুদ্রঋন
ক্রমিক নং | প্যাকেজের নাম | সুফলভোগীর সংখ্যা | ঋন বিতরনের পরিমান | ঋন আদায়ের পরিমান | সার্ভিস চার্জ | সর্বমোট আদায় | |
প্রবৃদ্ধি(৪%) | সেবা(৩%) | ||||||
১ | প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে্&&আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দুরীকরন প্রকল্পপ -১ম পর্যায় | ৪০ | ৩০৮৫০০ | ১৯২৫৫০ | - | - | ১৯২৫৫০ |
২ | প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে্&&আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দুরীকরন প্রকল্পপ -২য় পর্যায় | ৬৭ | ২৯২০০০ | ১৮৪৪০৩ | - | - | ১৮৪৪০৩ |
৩ | আদায় কৃত হতে পুনঃ বিনিয়োগ | ৫৮ | ২৪৭৫০০ | ১৭৩২৩০ | - | - | ১৭৩২৩০
|
৪ | দারিদ্র বিমোচনে ছাগল উন্নয়ন কর্মসূচী | ৬৬ | ৩৭৫০০০ | ১৭৮৩৭০ | ১৫২০০ | ১১৪০০ | ২০৪৯০০
|
৫ | দারিদ্র বিমোচনে হাঁস-মুরগী উন্নয়ন কর্মসূচী | ০৬ | ১৪০০০০ | ৬২০০০ | ৭৩০০ | ৫৪৭৪ | ৭৪৭৭৪
|
৬ | দারিদ্র বিমোচনে ভেড়া উন্নয়ন কর্মসূচী | ০৬ | ৩৯০০০ | ২০৮১৮ | ২০৪৮ | ১৩৩৪ | ২৪২০০
|
৭ | দারিদ্র বিমোচনে ছাগল উন্নয়ন ক্ষুদ্র ঋন কর্মসূচী | ৪৫ | ২৫০০০০ | ৭৩৭৭১ | ৯৮৯৮ | ৬৪৩১ | ৯০১০০
|
৮ | প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে্&&আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র দুরীকরন প্রকল্পুপযায়-২র্ | ৪১ | ৩০০০০০ | ১৫৬৫৮১ | ৭৭৭৮ | ৫৮-৪ | ১৭০১৬২ |
| সর্বমোট | ৩২৯ | ১৯৫২০০০ | ১০৪১৭৩২ | ৪২২২৪ | ৩০৪৪৩ | ১১১৪২৭৮ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস